VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,090,374,171 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/02/21 まで。
合計転送トラフィック量は 894,193.39 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  125,879,481.6 GB  570,493,568
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,423,974.9 GB  5,309,523,438
3 Russian Federation  85,519,315.6 GB  1,379,444,345
4 Japan  64,888,424.3 GB  677,208,519
5 United States  51,162,595.7 GB  1,046,344,118
6 Taiwan  49,026,958.7 GB  780,658,482
7 France  45,474,435.5 GB  579,624,721
8 Indonesia  37,045,823.2 GB  874,969,672
9 India  34,573,498.7 GB  756,631,661
10 China  29,255,685.6 GB  767,995,422
11 Viet Nam  28,102,105.6 GB  487,475,141
12 Thailand  18,747,649.9 GB  339,965,121
13 United Arab Emirates  15,258,847.2 GB  512,931,634
14 Hong Kong  14,281,180.3 GB  232,016,416
15 Philippines  12,543,907.4 GB  312,818,274
16 Myanmar  12,358,305.0 GB  222,660,875
17 Malaysia  11,471,531.7 GB  137,388,261
18 Turkmenistan  10,946,553.5 GB  151,706,937
19 Bangladesh  9,416,366.5 GB  386,383,302
20 Ukraine  9,102,152.9 GB  521,206,491
21 Canada  7,797,376.3 GB  80,385,193
22 Saudi Arabia  7,652,386.4 GB  105,848,034
23 Germany  7,624,413.8 GB  232,073,406
24 Singapore  6,501,229.8 GB  373,879,774
25 Turkey  6,496,715.1 GB  96,238,788
26 Iraq  5,581,337.5 GB  223,129,904
27 Australia  5,327,975.8 GB  109,983,862
28 Brazil  5,079,713.8 GB  1,324,316,805
29 United Kingdom  5,020,210.0 GB  124,231,876
30 Lao People's Democratic Republic  4,262,980.5 GB  71,598,969
31 Pakistan  4,181,690.4 GB  102,815,765
32 Nigeria  3,409,148.0 GB  414,113,668
33 Cambodia  3,070,621.4 GB  90,986,713
34 Kenya  3,036,350.5 GB  182,369,178
35 Mexico  2,400,211.5 GB  42,749,592
36 Oman  1,891,852.4 GB  35,042,281
37 Netherlands  1,860,608.5 GB  48,030,701
38 Spain  1,843,130.3 GB  19,598,107
39 Armenia  1,446,044.5 GB  4,817,947
40 Egypt  1,313,630.2 GB  37,068,783
41 Nepal  1,308,402.0 GB  19,482,875
42 Algeria  1,293,805.7 GB  36,342,958
43 Qatar  1,293,284.6 GB  18,483,850
44 Syrian Arab Republic  1,255,734.0 GB  234,131,046
45 Jordan  1,251,123.8 GB  25,062,870
46 Italy  1,180,192.5 GB  14,451,425
47 Argentina  1,139,719.6 GB  15,267,186
48 New Zealand  1,086,459.3 GB  14,552,148
49 Kyrgyzstan  1,035,477.3 GB  11,811,439
50 Macau  1,027,515.7 GB  18,782,466
51 Kazakhstan  999,092.0 GB  14,685,374
52 Colombia  991,725.8 GB  19,136,089
53 Sweden  973,496.2 GB  16,564,957
54 Somalia  963,609.0 GB  45,706,222
55 Sudan  953,507.1 GB  36,917,424
56 Austria  915,737.9 GB  14,396,689
57 Ghana  900,671.5 GB  53,025,767
58 Venezuela  814,959.1 GB  25,115,811
59 Chile  800,377.6 GB  13,931,595
60 Belarus  765,173.6 GB  20,805,756
61 Romania  758,465.0 GB  13,276,282
62 Peru  744,406.4 GB  10,394,528
63 Ethiopia  733,119.4 GB  38,301,157
64 Mongolia  686,509.6 GB  11,228,027
65 Libyan Arab Jamahiriya  652,947.4 GB  18,545,236
66 Kuwait  643,067.7 GB  10,053,423
67 Morocco  637,594.2 GB  25,046,078
68 Poland  611,713.8 GB  8,596,140
69 Azerbaijan  591,624.1 GB  10,505,131
70 Latvia  580,752.9 GB  2,831,006
71 Ecuador  554,305.8 GB  53,348,964
72 Norway  538,056.6 GB  4,625,453
73 Yemen  537,958.8 GB  18,501,235
74 Palestinian Territory Occupied  494,215.6 GB  12,320,874
75 Switzerland  485,886.3 GB  30,806,121
76 Belgium  456,562.5 GB  6,148,238
77 South Africa  448,369.7 GB  16,716,916
78 Finland  424,676.4 GB  3,828,917
79 Tanzania United Republic of  406,167.2 GB  10,389,379
80 Israel  381,804.7 GB  8,711,477
81 Uganda  362,943.2 GB  18,544,756
82 Afghanistan  357,681.4 GB  13,481,909
83 Portugal  353,140.5 GB  5,600,171
84 Denmark  325,977.9 GB  2,956,423
85 Lithuania  311,722.5 GB  4,002,133
86 Hungary  307,031.7 GB  4,740,546
87 Czech Republic  305,455.7 GB  4,831,810
88 Georgia  284,202.5 GB  3,448,948
89 Guinea  279,545.0 GB  8,495,403
90 Greece  252,137.0 GB  3,681,160
91 Sri Lanka  237,375.0 GB  6,340,173
92 Bahrain  218,320.3 GB  3,580,023
93 Tunisia  213,899.5 GB  6,007,604
94 Brunei Darussalam  207,437.8 GB  1,586,434
95 Bulgaria  206,544.3 GB  4,076,198
96 Lebanon  200,656.4 GB  8,954,579
97 Dominican Republic  199,908.9 GB  6,628,819
98 Uzbekistan  198,224.5 GB  3,805,555
99 Guatemala  197,890.2 GB  4,317,748
100 Serbia  192,528.8 GB  3,516,605
101 Bolivia  177,518.0 GB  3,136,062
102 Panama  174,529.0 GB  4,786,116
103 Djibouti  160,863.2 GB  4,213,178
104 Cote D'ivoire  140,358.1 GB  6,085,187
105 Paraguay  136,546.5 GB  2,012,225
106 Ireland  131,527.0 GB  1,838,209
107 Slovenia  131,137.2 GB  1,515,623
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  111,592.0 GB  1,107,448
109 Costa Rica  111,102.8 GB  1,637,647
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  107,402.8 GB  1,215,645
111 Moldova Republic of  104,428.2 GB  2,623,156
112 Bosnia and Herzegowina  102,222.8 GB  925,381
113 Albania  100,673.6 GB  2,308,254
114 Cuba  97,984.9 GB  2,383,101
115 Mauritius  97,041.9 GB  1,279,952
116 Jamaica  88,458.1 GB  2,002,346
117 Bhutan  80,648.1 GB  1,668,618
118 Estonia  78,492.6 GB  1,036,826
119 Uruguay  73,025.9 GB  1,077,656
120 Luxembourg  59,794.9 GB  1,306,505
121 Honduras  58,887.3 GB  1,367,396
122 Benin  58,362.1 GB  6,716,554
123 Antigua and Barbuda  56,147.0 GB  1,603,153
124 Cyprus  53,933.4 GB  2,157,874
125 Togo  53,500.3 GB  1,404,204
126 Maldives  50,603.0 GB  891,857
127 Senegal  49,150.0 GB  1,902,224
128 Guam  49,028.4 GB  957,118
129 Macedonia  41,517.4 GB  650,218
130 Northern Mariana Islands  41,380.6 GB  265,331
131 Trinidad and Tobago  40,871.2 GB  629,484
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.0 GB  299,192
133 Cameroon  35,568.2 GB  3,140,790
134 Timor-leste  33,573.4 GB  732,826
135 Mozambique  32,643.7 GB  2,296,038
136 El Salvador  32,369.3 GB  864,135
137 Fiji  29,069.8 GB  801,275
138 Barbados  28,196.9 GB  328,129
139 Madagascar  28,108.1 GB  742,370
140 Nicaragua  26,821.2 GB  516,050
141 Rwanda  26,783.6 GB  922,321
142 Malta  26,098.5 GB  497,353
143 Namibia  25,102.2 GB  744,911
144 Iceland  23,953.5 GB  713,775
145 Puerto Rico  23,319.4 GB  598,929
146 Palau  23,123.0 GB  157,419
147 Tajikistan  22,658.2 GB  1,176,003
148 Reunion  22,406.0 GB  91,160
149 Seychelles  21,727.0 GB  3,390,023
150 Chad  21,352.7 GB  4,511,147
151 Angola  19,821.0 GB  636,272
152 Congo The Democratic Republic of The  19,454.9 GB  1,317,945
153 Mali  17,472.3 GB  1,031,655
154 Montenegro  17,404.6 GB  364,138
155 Bahamas  17,247.9 GB  343,464
156 Burkina Faso  17,169.2 GB  1,514,491
157 Mauritania  17,066.7 GB  517,171
158 Zambia  15,941.3 GB  644,423
159 Zimbabwe  15,500.0 GB  2,274,295
160 Saint Lucia  14,527.8 GB  177,668
161 Guyana  13,328.4 GB  290,645
162 Malawi  12,925.0 GB  184,071
163 Papua New Guinea  11,947.3 GB  185,704
164 Suriname  10,879.2 GB  304,949
165 Gabon  10,532.6 GB  308,638
166 Samoa  9,775.5 GB  20,553
167 New Caledonia  9,544.8 GB  126,510
168 Haiti  8,961.4 GB  378,884
169 Belize  8,584.8 GB  512,915
170 Aruba  8,320.1 GB  89,404
171 Gambia  8,249.3 GB  3,631,457
172 French Polynesia  8,225.9 GB  183,583
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,682.9 GB  95,535
174 Botswana  7,533.0 GB  180,382
175 Curacao  6,701.5 GB  128,145
176 Liberia  6,501.5 GB  549,643
177 Marshall Islands  5,915.4 GB  58,599
178 South Sudan  5,509.9 GB  301,608
179 Dominica  5,087.8 GB  287,939
180 Martinique  5,058.4 GB  72,361
181 Equatorial Guinea  5,021.3 GB  311,623
182 Vanuatu  4,364.7 GB  266,370
183 Congo  4,302.0 GB  115,011
184 Grenada  3,797.8 GB  85,873
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,554.4 GB  19,894
187 Monaco  3,132.9 GB  35,867
188 Comoros  2,935.1 GB  51,232
189 Guadeloupe  2,847.8 GB  41,129
190 Sierra Leone  2,816.1 GB  107,007
191 Cayman Islands  2,501.5 GB  56,681
192 Andorra  2,478.0 GB  67,951
193 Cape Verde  2,432.3 GB  114,369
194 Swaziland  2,227.8 GB  84,104
195 Tonga  2,199.1 GB  163,935
196 American Samoa  2,088.7 GB  46,932
197 Burundi  1,933.1 GB  193,471
198 Niger  1,921.0 GB  139,361
199 Micronesia Federated States of  1,919.1 GB  87,835
200 Sint Maarten  1,918.7 GB  47,541
201 Virgin Islands (U.S.)  1,691.3 GB  20,511
202 Faroe Islands  1,632.7 GB  29,448
203 Gibraltar  1,577.2 GB  38,990
204 Greenland  1,570.9 GB  15,883
205 Solomon Islands  1,524.3 GB  62,079
206 Turks and Caicos Islands  1,142.3 GB  23,735
207 Lesotho  1,095.7 GB  54,753
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,036.1 GB  32,248
209 Jersey  931.0 GB  26,421
210 Saint Kitts and Nevis  928.3 GB  12,907
211 Guinea-bissau  699.1 GB  29,262
212 Tuvalu  588.3 GB  14,928
213 Bonaire  546.2 GB  9,672
214 San Marino  521.9 GB  5,269
215 Eritrea  482.9 GB  14,412
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,377
217 Isle of Man  271.4 GB  10,694
218 Sao Tome and Principe  245.4 GB  9,592
219 Central African Republic  176.2 GB  18,011
220 Anguilla  163.4 GB  4,222
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  115.1 GB  5,944
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  83.9 GB  5,228
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,725
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,752
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4